☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-07-17 | 65.333㎡ | 4 | 30,900만원 | |
2021-07-20 | 52.8038㎡ | 1 | 22,000만원 | |
2022-05-09 | 63.818㎡ | 3 | 23,000만원 | 중개거래 |
2023-07-15 | 50.7276㎡ | 3 | 18,500만원 | 중개거래 |
2024-01-13 | 67.163㎡ | 1 | 20,800만원 | 중개거래 |
2024-05-12 | 51.9426㎡ | 4 | 20,000만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-31 | 전세 | 51.9426㎡ | 4 | 22,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-06-19 | 월세 | 52.8038㎡ | 3 | 2,000만원 | 80만원 | 신규 |
2024-04-18 | 월세 | 67.163㎡ | 1 | 3,000만원 | 90만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)