☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-02-06 | 43.92㎡ | 2 | 4,850만원 | |
2021-06-08 | 43.92㎡ | 3 | 6,000만원 | |
2021-06-08 | 43.92㎡ | 1 | 4,500만원 | |
2021-10-08 | 48.33㎡ | 1 | 4,400만원 | |
2021-11-05 | 45㎡ | 1 | 3,950만원 | 중개거래 |
2021-12-27 | 43.92㎡ | 3 | 4,200만원 | 중개거래 |
2022-04-24 | 47.7㎡ | 3 | 4,250만원 | 중개거래 |
2022-06-17 | 49.95㎡ | 3 | 5,500만원 | 중개거래 |
2022-07-02 | 48.24㎡ | 3 | 5,300만원 | 중개거래 |
2022-07-16 | 52.5㎡ | 3 | 6,200만원 | 중개거래 |
2022-08-22 | 43.92㎡ | 2 | 4,000만원 | 직거래 |
2023-04-06 | 47.7㎡ | 2 | 5,000만원 | 직거래 |
2024-10-28 | 43.92㎡ | 1 | 5,800만원 | 중개거래 |
2024-10-28 | 43.92㎡ | 1 | 5,800만원 | 중개거래 |
2024-11-03 | 43.92㎡ | 2 | 5,500만원 | 직거래 |
2024-11-03 | 43.92㎡ | 2 | 5,500만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-12 | 월세 | 43.92㎡ | 3 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
2022-04-15 | 전세 | 43.92㎡ | 3 | 3,500만원 | 0만원 | |
2023-04-17 | 월세 | 52.5㎡ | 2 | 500만원 | 35만원 | 신규 |
2023-06-06 | 월세 | 43.92㎡ | 2 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
2024-01-29 | 전세 | 43.92㎡ | 1 | 3,500만원 | 0만원 | 신규 |
2024-08-06 | 전세 | 43.92㎡ | 1 | 4,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-09-28 | 전세 | 43.92㎡ | 2 | 3,500만원 | 0만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)