찾으시는 정보가 아니신가요?
통합검색을 이용해보세요.

수유지웰에스테이트

주택명 수유지웰에스테이트
준공 연도 2015년 준공 (10년차)
도로명 서울특별시 강북구 도봉로76길 48 수유 지웰에스테이트
지번 서울특별시 강북구 미아동 1363 수유 지웰에스테이트
자료 출처
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

실물 보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2017-02-18 15.885㎡ 3 11,500만원
2017-04-19 15.885㎡ 5 10,800만원
2017-06-06 15.885㎡ 3 11,550만원
2017-07-13 15.885㎡ 4 12,000만원
2017-08-12 15.885㎡ 4 11,500만원
2017-08-24 15.885㎡ 2 11,000만원
2017-09-07 15.885㎡ 4 12,300만원
2017-09-12 15.885㎡ 2 11,300만원
2017-09-18 15.885㎡ 4 11,000만원
2018-02-22 15.885㎡ 5 11,400만원
2018-08-22 15.885㎡ 3 9,500만원
2018-09-07 15.885㎡ 4 10,400만원
2018-10-05 15.885㎡ 5 10,750만원
2019-02-25 15.885㎡ 2 10,000만원
2019-08-16 19.7425㎡ 4 10,600만원
2019-10-19 15.885㎡ 5 10,000만원
2020-03-06 15.885㎡ 5 9,700만원
2020-04-21 15.885㎡ 5 10,000만원
2020-05-27 15.885㎡ 3 9,800만원
2020-06-06 15.885㎡ 4 9,800만원
2020-07-14 15.885㎡ 3 10,200만원
2020-09-29 15.885㎡ 3 10,000만원
2020-10-25 15.885㎡ 3 11,500만원
2020-11-22 15.885㎡ 4 9,600만원
2020-12-14 15.885㎡ 2 9,000만원
2020-12-15 15.885㎡ 4 9,500만원
2021-01-27 15.885㎡ 2 9,200만원
2021-03-07 15.885㎡ 2 9,500만원
2021-03-07 15.885㎡ 3 9,200만원
2021-03-08 15.885㎡ 3 9,200만원
2021-03-11 15.885㎡ 2 9,200만원
2021-03-22 15.885㎡ 2 9,400만원
2021-06-23 15.885㎡ 4 9,000만원
2021-11-04 15.885㎡ 2 9,200만원 중개거래
2022-01-15 15.885㎡ 4 9,500만원 중개거래
2022-02-20 15.885㎡ 4 9,400만원 중개거래
2022-03-04 15.885㎡ 3 11,100만원 직거래
2022-03-28 15.885㎡ 5 12,000만원 직거래
2022-04-25 15.885㎡ 5 8,900만원 중개거래
2022-04-26 15.885㎡ 2 9,100만원 중개거래
2022-07-29 15.885㎡ 2 12,800만원 중개거래
2022-08-18 15.885㎡ 5 9,050만원 중개거래
2022-08-19 15.885㎡ 2 11,300만원 직거래
2022-12-07 15.885㎡ 5 9,000만원 중개거래
2023-02-07 15.885㎡ 3 9,000만원 중개거래
2023-03-06 15.885㎡ 5 9,050만원 중개거래
2023-03-25 15.885㎡ 5 9,000만원 중개거래
2023-06-17 15.885㎡ 5 9,000만원 중개거래
2023-06-17 19.7425㎡ 3 11,000만원 중개거래
2023-06-17 15.885㎡ 4 9,000만원 중개거래
2023-06-26 15.885㎡ 3 9,000만원 중개거래
2023-09-02 15.885㎡ 5 9,000만원 중개거래
2023-11-02 19.7425㎡ 4 7,500만원 직거래
2023-12-29 15.885㎡ 3 9,200만원 중개거래
2024-01-26 15.885㎡ 3 11,100만원 직거래
2024-05-04 13.0167㎡ 3 7,800만원 중개거래
2024-06-07 15.885㎡ 2 8,900만원 중개거래
2024-09-09 15.885㎡ 5 9,100만원 중개거래
2024-10-03 13.0167㎡ 5 7,100만원 중개거래
2024-10-03 13.0167㎡ 5 7,100만원 중개거래
2024-11-27 15.885㎡ 3 9,000만원 중개거래
2024-11-27 15.885㎡ 5 9,000만원 중개거래
2024-11-27 15.885㎡ 3 9,000만원 중개거래
2024-12-14 15.885㎡ 3 9,100만원 중개거래
2024-12-14 15.885㎡ 3 9,100만원 중개거래
2024-12-14 15.885㎡ 2 8,950만원 중개거래
2024-12-27 15.885㎡ 2 9,000만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2017-01-02 월세 15.885㎡ 5 300만원 52만원
2017-01-05 월세 15.885㎡ 2 3,500만원 30만원
2017-01-08 월세 15.885㎡ 2 2,000만원 40만원
2017-01-17 월세 15.885㎡ 4 1,000만원 47만원
2017-01-31 월세 15.885㎡ 2 1,000만원 45만원
2017-02-11 월세 15.885㎡ 4 1,000만원 45만원
2017-02-11 월세 15.885㎡ 4 1,000만원 47만원
2017-02-16 월세 15.885㎡ 2 2,000만원 40만원
2017-02-18 월세 15.885㎡ 3 3,000만원 35만원
2017-02-26 월세 15.885㎡ 3 500만원 50만원
2017-02-28 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 45만원
2017-02-28 월세 15.885㎡ 4 1,000만원 45만원
2017-03-04 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 45만원
2017-03-06 월세 15.885㎡ 3 500만원 50만원
2017-03-13 월세 15.885㎡ 4 1,000만원 45만원
2017-03-18 월세 15.885㎡ 2 1,000만원 45만원
2017-03-18 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 45만원
2017-03-27 월세 15.885㎡ 4 3,000만원 30만원
2017-04-11 월세 15.885㎡ 2 1,000만원 45만원
2017-04-12 월세 15.885㎡ 5 4,000만원 30만원
2017-06-30 월세 15.885㎡ 4 2,000만원 35만원 신규
2017-07-06 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 45만원
2017-07-11 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 45만원
2017-07-17 월세 15.885㎡ 2 500만원 50만원
2017-07-28 월세 15.885㎡ 4 3,000만원 30만원
2017-08-02 월세 15.885㎡ 5 500만원 50만원
2017-08-05 월세 15.885㎡ 2 500만원 50만원
2017-08-16 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 45만원
2017-08-26 월세 15.885㎡ 3 500만원 50만원 신규
2017-09-07 월세 15.885㎡ 4 500만원 50만원
2017-09-23 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 45만원
2017-12-06 월세 13.0167㎡ 2 1,500만원 30만원 신규
2017-12-18 월세 15.885㎡ 2 3,000만원 30만원
2017-12-21 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 45만원
2017-12-29 월세 19.7425㎡ 3 3,500만원 43만원
2018-01-03 전세 15.885㎡ 4 9,500만원 0만원 신규
2018-01-15 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 46만원
2018-01-22 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 45만원
2018-01-29 월세 15.885㎡ 2 2,000만원 40만원
2018-02-18 월세 15.885㎡ 2 3,000만원 36만원
2018-02-22 월세 15.885㎡ 3 500만원 50만원
2018-02-22 월세 15.885㎡ 5 4,000만원 30만원
2018-02-22 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 45만원
2018-02-25 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 45만원
2018-03-04 월세 15.885㎡ 4 1,000만원 45만원
2018-03-26 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 45만원
2018-04-07 월세 15.885㎡ 2 1,000만원 45만원
2018-04-17 월세 15.885㎡ 2 1,000만원 42만원
2018-04-18 월세 15.885㎡ 2 500만원 45만원
2019-02-11 월세 15.885㎡ 4 2,500만원 38만원
2019-02-23 월세 15.885㎡ 3 3,000만원 35만원
2019-10-15 전세 15.885㎡ 5 9,000만원 0만원
2020-01-05 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 45만원
2020-01-11 월세 15.885㎡ 4 1,500만원 40만원
2020-02-01 월세 15.885㎡ 2 3,500만원 30만원
2020-02-24 월세 15.885㎡ 2 2,000만원 40만원
2020-03-14 월세 15.885㎡ 2 2,000만원 40만원
2020-03-30 월세 15.885㎡ 4 20,000만원 40만원
2020-06-23 월세 15.885㎡ 2 1,000만원 45만원
2020-08-18 월세 15.885㎡ 2 500만원 45만원
2020-09-14 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 45만원
2020-09-14 월세 15.885㎡ 2 500만원 48만원
2020-10-18 월세 13.0167㎡ 3 500만원 40만원
2020-12-19 월세 15.885㎡ 4 1,000만원 43만원
2020-12-26 월세 15.885㎡ 5 500만원 47만원
2020-12-27 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 45만원
2021-01-17 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 45만원
2021-02-15 월세 15.885㎡ 3 300만원 48만원
2021-02-17 전세 15.885㎡ 5 8,400만원 0만원
2021-02-22 월세 15.885㎡ 4 3,000만원 35만원
2021-07-05 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 40만원 신규
2021-07-17 월세 15.885㎡ 3 500만원 48만원 신규
2021-07-26 월세 15.885㎡ 5 3,000만원 35만원 신규
2021-12-08 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 40만원 신규
2021-12-14 월세 15.885㎡ 2 500만원 50만원 신규
2021-12-17 월세 15.885㎡ 2 1,000만원 45만원 신규
2022-01-20 전세 15.885㎡ 5 9,500만원 0만원 갱신
2022-01-26 전세 15.885㎡ 5 8,800만원 0만원
2022-01-28 월세 15.885㎡ 3 500만원 47만원 신규
2022-02-24 월세 15.885㎡ 3 500만원 45만원 신규
2022-03-04 월세 15.885㎡ 3 500만원 49만원 신규
2022-03-31 월세 15.885㎡ 4 500만원 50만원 신규
2022-05-03 월세 15.885㎡ 2 500만원 50만원 신규
2022-05-20 월세 15.885㎡ 4 500만원 50만원 신규
2022-05-26 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 45만원 신규
2022-06-18 월세 15.885㎡ 3 500만원 50만원 신규
2022-06-29 월세 15.885㎡ 3 500만원 50만원 신규
2022-07-04 월세 15.885㎡ 5 3,000만원 37만원 신규
2022-07-16 월세 15.885㎡ 4 500만원 50만원 신규
2022-11-07 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 45만원 신규
2022-11-09 월세 19.7425㎡ 4 3,000만원 45만원 신규
2022-11-13 월세 15.885㎡ 2 1,000만원 45만원 신규
2022-11-23 월세 15.885㎡ 2 500만원 47만원 신규
2022-11-28 월세 15.885㎡ 3 500만원 50만원 신규
2022-12-07 월세 15.885㎡ 4 3,000만원 35만원 신규
2022-12-07 월세 15.885㎡ 4 1,000만원 45만원 신규
2022-12-19 월세 15.885㎡ 2 500만원 50만원 신규
2022-12-27 월세 15.885㎡ 4 500만원 50만원 신규
2023-01-09 월세 13.0167㎡ 3 500만원 38만원 신규
2023-01-16 월세 15.885㎡ 5 500만원 50만원 신규
2023-01-19 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 50만원 신규
2023-01-26 월세 15.885㎡ 4 500만원 49만원 신규
2023-01-26 월세 15.885㎡ 4 3,000만원 40만원 신규
2023-01-27 전세 19.7425㎡ 3 8,000만원 0만원 신규
2023-01-28 월세 15.885㎡ 2 1,000만원 47만원 갱신
2023-01-28 월세 15.885㎡ 5 500만원 45만원 신규
2023-01-28 월세 15.885㎡ 5 2,000만원 43만원 신규
2023-01-30 월세 15.885㎡ 3 500만원 50만원 신규
2023-02-02 월세 15.885㎡ 2 500만원 50만원 신규
2023-02-11 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 50만원 신규
2023-02-21 월세 15.885㎡ 3 3,500만원 40만원 신규
2023-02-25 월세 15.885㎡ 3 500만원 50만원 신규
2023-02-26 월세 15.885㎡ 4 500만원 50만원 신규
2023-02-27 월세 15.885㎡ 3 500만원 53만원 신규
2023-02-28 월세 13.0167㎡ 5 1,000만원 30만원
2023-02-28 월세 15.885㎡ 2 500만원 50만원 갱신
2023-03-11 월세 15.885㎡ 4 500만원 55만원 신규
2023-03-17 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 45만원 신규
2023-03-18 월세 15.885㎡ 4 3,000만원 40만원 신규
2023-03-21 월세 15.885㎡ 2 4,000만원 20만원
2023-04-03 월세 15.885㎡ 4 2,000만원 45만원 신규
2023-04-05 월세 15.885㎡ 4 1,000만원 50만원 신규
2023-04-20 월세 15.885㎡ 3 500만원 50만원 신규
2023-04-27 월세 15.885㎡ 2 500만원 50만원 신규
2023-05-11 전세 15.885㎡ 5 9,000만원 0만원 신규
2023-05-15 월세 13.0167㎡ 5 1,000만원 30만원
2023-06-01 월세 15.885㎡ 2 500만원 55만원 신규
2023-06-06 월세 15.885㎡ 5 500만원 50만원 신규
2023-07-05 월세 15.885㎡ 3 500만원 50만원 신규
2023-07-07 월세 15.885㎡ 2 500만원 50만원 신규
2023-07-12 월세 15.885㎡ 5 500만원 50만원 신규
2023-07-24 월세 15.885㎡ 3 500만원 50만원 신규
2023-07-25 월세 15.885㎡ 5 500만원 50만원 신규
2023-07-28 월세 15.885㎡ 4 500만원 55만원 신규
2023-07-29 월세 19.7425㎡ 3 1,000만원 60만원 신규
2023-08-14 월세 19.7425㎡ 3 1,000만원 60만원
2023-08-17 월세 19.7425㎡ 2 1,000만원 60만원 신규
2023-10-04 월세 15.885㎡ 2 1,000만원 50만원 신규
2023-11-10 월세 15.885㎡ 4 500만원 50만원 신규
2023-11-14 월세 15.885㎡ 2 1,000만원 50만원 신규
2023-11-15 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 50만원 신규
2023-11-27 월세 15.885㎡ 3 500만원 55만원 신규
2023-11-29 월세 15.885㎡ 2 500만원 50만원 신규
2023-11-30 월세 15.885㎡ 2 3,000만원 35만원 신규
2023-12-05 월세 15.885㎡ 4 500만원 55만원 신규
2023-12-11 월세 15.885㎡ 2 1,000만원 50만원 신규
2023-12-16 월세 15.885㎡ 2 1,000만원 50만원 신규
2023-12-16 월세 15.885㎡ 4 500만원 55만원
2023-12-16 월세 15.885㎡ 4 1,000만원 50만원 신규
2023-12-26 월세 15.885㎡ 4 500만원 53만원 갱신
2023-12-30 월세 13.0167㎡ 3 500만원 40만원 신규
2024-01-04 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 50만원 갱신
2024-01-06 월세 15.885㎡ 4 3,000만원 40만원 신규
2024-01-10 월세 15.885㎡ 4 500만원 55만원 신규
2024-01-12 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 55만원 신규
2024-01-14 월세 15.885㎡ 4 500만원 55만원 신규
2024-01-19 전세 15.885㎡ 3 10,000만원 0만원 신규
2024-02-07 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 50만원 신규
2024-02-12 월세 15.885㎡ 4 2,000만원 45만원 신규
2024-02-13 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 50만원 신규
2024-02-18 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 50만원 신규
2024-02-20 월세 15.885㎡ 4 4,000만원 30만원 신규
2024-02-21 월세 15.885㎡ 4 1,000만원 50만원 신규
2024-02-24 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 44만원 신규
2024-02-28 월세 13.0167㎡ 4 300만원 38만원 신규
2024-03-23 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 50만원 신규
2024-04-05 월세 15.885㎡ 4 500만원 52만원 신규
2024-04-10 월세 15.885㎡ 2 3,200만원 30만원 갱신
2024-04-11 월세 15.885㎡ 5 8,000만원 20만원 갱신
2024-04-20 월세 15.885㎡ 2 500만원 49만원 신규
2024-05-02 전세 15.885㎡ 5 9,000만원 0만원 신규
2024-05-24 월세 15.885㎡ 5 500만원 55만원 신규
2024-06-24 월세 15.885㎡ 5 3,000만원 40만원 신규
2024-06-25 월세 15.885㎡ 5 500만원 55만원 신규
2024-07-04 월세 15.885㎡ 3 500만원 55만원 신규
2024-07-05 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 50만원 신규
2024-07-05 월세 15.885㎡ 5 1,000만원 47만원 신규
2024-07-05 월세 15.885㎡ 3 1,000만원 50만원 신규
2024-07-13 월세 15.885㎡ 2 5,000만원 25만원 갱신
2024-08-01 월세 15.885㎡ 3 500만원 51만원 신규
2024-08-15 월세 15.885㎡ 3 500만원 51만원 신규
2024-08-16 월세 15.885㎡ 5 500만원 55만원 신규
2024-11-26 월세 15.885㎡ 2 1,000만원 50만원 신규
2024-12-20 월세 15.885㎡ 3 500만원 55만원 신규
재미로 보는 오늘의 운세!

오늘의 운세 [2025-01-11]오늘의 운세 보기 / 띠별운세 (2025-01-11)

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보

실물 보기 매매 내역 전/월세 내역 주변 다른 아파트 주변 다른 빌라 주변 다른 오피스텔