중화동힐스페이스

기본 정보

  • 주택명 : 중화동힐스페이스
  • 2018년 준공 (6년차)
  • 도로명 : 서울특별시 중랑구 봉화산로26길 62 중화동 힐스페이스
  • 지번 : 서울특별시 중랑구 중화동 457 중화동 힐스페이스

실물 보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2024-09-09 50.86㎡ 4 40,800만원 중개거래
2024-10-28 40.41㎡ 3 33,500만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2020-08-01 전세 30.17㎡ 6 19,500만원 0만원
2020-08-02 전세 32.8㎡ 2 19,900만원 0만원
2020-08-17 전세 39.83㎡ 5 21,000만원 0만원
2020-08-22 전세 31.41㎡ 2 19,900만원 0만원
2020-08-26 전세 34.08㎡ 2 21,000만원 0만원
2020-08-26 전세 34.62㎡ 5 22,000만원 0만원
2020-08-26 전세 34.61㎡ 2 24,100만원 0만원
2020-08-26 전세 31.18㎡ 2 21,500만원 0만원
2020-08-26 전세 39.36㎡ 3 26,200만원 0만원
2020-08-27 전세 50.86㎡ 4 32,500만원 0만원
2021-01-08 전세 43.18㎡ 2 25,200만원 0만원
2021-01-26 전세 45.67㎡ 2 27,200만원 0만원
2021-02-09 전세 45.04㎡ 3 26,200만원 0만원
2021-03-09 전세 53.43㎡ 2 31,500만원 0만원
2021-04-24 전세 45.04㎡ 2 26,200만원 0만원
2021-05-07 전세 30.51㎡ 3 18,900만원 0만원
2021-06-02 전세 34.61㎡ 3 24,100만원 0만원
2021-07-02 전세 43.49㎡ 2 27,300만원 0만원 신규
2021-10-23 전세 36.77㎡ 2 23,100만원 0만원 신규
2021-11-24 전세 43.18㎡ 3 26,200만원 0만원 갱신
2021-11-24 전세 39.36㎡ 2 28,300만원 0만원 갱신
2021-12-09 전세 34.08㎡ 2 22,000만원 0만원 신규
2021-12-27 전세 38.25㎡ 5 24,100만원 0만원 갱신
2022-03-22 전세 31.23㎡ 3 18,300만원 0만원 신규
2022-04-10 전세 46.95㎡ 4 25,000만원 0만원 신규
2022-04-13 전세 31.18㎡ 2 22,500만원 0만원 신규
2022-05-06 전세 31.05㎡ 3 19,400만원 0만원 갱신
2022-05-07 전세 43.49㎡ 3 28,300만원 0만원 갱신
2022-05-07 전세 38.44㎡ 3 29,400만원 0만원 갱신
2022-05-07 전세 31.41㎡ 3 19,900만원 0만원 갱신
2022-05-21 전세 30.94㎡ 5 19,400만원 0만원 갱신
2022-05-28 전세 30.17㎡ 6 20,400만원 0만원 갱신
2022-05-30 월세 37㎡ 6 2,500만원 80만원 갱신
2022-06-11 전세 39.83㎡ 5 26,000만원 0만원
2022-06-15 전세 45.67㎡ 3 26,200만원 0만원 신규
2022-06-18 전세 39.36㎡ 3 31,000만원 0만원
2022-07-02 전세 38.44㎡ 2 27,300만원 0만원 신규
2022-08-18 전세 34.61㎡ 2 25,300만원 0만원 갱신
2022-08-20 전세 39.21㎡ 2 24,200만원 0만원 신규
2022-10-07 전세 35.26㎡ 5 27,000만원 0만원
2022-10-11 전세 37.75㎡ 4 28,000만원 0만원 신규
2022-10-11 전세 50.86㎡ 4 34,100만원 0만원 갱신
2022-10-24 전세 31.23㎡ 2 19,800만원 0만원 신규
2022-10-27 전세 40.23㎡ 4 24,700만원 0만원
2022-11-07 전세 40.41㎡ 2 25,200만원 0만원 갱신
2022-11-07 전세 40.41㎡ 3 31,000만원 0만원
2022-11-07 전세 30.08㎡ 3 22,500만원 0만원
2022-12-09 월세 35.4㎡ 6 16,000만원 20만원 신규
2022-12-12 전세 36.77㎡ 3 27,000만원 0만원
2022-12-12 전세 36.77㎡ 3 26,300만원 0만원
2023-01-04 전세 30.51㎡ 2 19,500만원 0만원 신규
2023-01-06 전세 31.41㎡ 3 20,000만원 0만원 신규
2023-01-10 전세 45.67㎡ 2 28,000만원 0만원 신규
2023-01-25 전세 31.05㎡ 3 20,000만원 0만원 신규
2023-01-27 전세 43.18㎡ 2 28,000만원 0만원
2023-01-27 전세 45.04㎡ 3 27,500만원 0만원 갱신
2023-01-28 전세 31.41㎡ 2 20,800만원 0만원 갱신
2023-02-09 전세 40.23㎡ 5 24,300만원 0만원 신규
2023-02-11 전세 40.23㎡ 3 25,000만원 0만원 신규
2023-02-27 전세 53.43㎡ 2 32,000만원 0만원 갱신
2023-02-28 월세 30.56㎡ 6 5,000만원 55만원
2023-03-06 전세 34.61㎡ 3 25,300만원 0만원
2023-03-07 전세 36.77㎡ 2 25,800만원 0만원 신규
2023-04-05 전세 49.55㎡ 4 28,500만원 0만원 신규
2023-04-08 전세 45.04㎡ 2 27,500만원 0만원
2023-05-23 전세 43.49㎡ 2 27,500만원 0만원 신규
2023-05-26 전세 34.62㎡ 5 22,000만원 0만원 신규
2023-06-28 전세 30.51㎡ 3 20,000만원 0만원
2023-08-04 전세 30.02㎡ 6 15,000만원 0만원 신규
2023-08-12 전세 38.25㎡ 6 25,000만원 0만원 신규
2023-08-30 전세 33.63㎡ 5 22,000만원 0만원
2023-10-05 전세 40.41㎡ 2 26,500만원 0만원 신규
2023-11-01 전세 36.77㎡ 3 24,500만원 0만원
2023-11-18 전세 34.08㎡ 2 22,800만원 0만원 신규
2023-11-28 전세 30.51㎡ 2 20,000만원 0만원 신규
2023-12-19 전세 39.36㎡ 2 26,200만원 0만원
2024-01-12 전세 38.25㎡ 5 25,500만원 0만원 신규
2024-01-30 전세 45.04㎡ 2 29,000만원 0만원 신규
2024-03-04 전세 31.23㎡ 2 20,000만원 0만원 신규
2024-03-29 전세 45.04㎡ 3 29,000만원 0만원 신규
2024-03-30 월세 35.26㎡ 4 8,000만원 95만원 신규
2024-04-01 전세 31.23㎡ 3 20,000만원 0만원 신규
2024-04-04 전세 43.49㎡ 3 28,300만원 0만원 신규
2024-04-13 전세 31.18㎡ 2 21,900만원 0만원 신규
2024-05-17 전세 45.67㎡ 3 28,000만원 0만원 신규
2024-06-11 전세 37㎡ 6 19,500만원 0만원 신규
2024-06-17 전세 38.44㎡ 3 26,000만원 0만원 신규
2024-06-21 전세 30.17㎡ 6 21,000만원 0만원 신규
2024-06-22 전세 39.83㎡ 5 26,000만원 0만원 신규
2024-07-04 전세 34.61㎡ 2 24,100만원 0만원 신규
2024-07-04 전세 30.94㎡ 5 20,000만원 0만원 신규
2024-07-18 전세 38.44㎡ 2 26,000만원 0만원 갱신
2024-08-08 전세 43.18㎡ 3 28,900만원 0만원 신규
2024-08-12 전세 39.21㎡ 2 26,500만원 0만원 신규
2024-08-12 전세 32.8㎡ 2 23,000만원 0만원 갱신
2024-08-28 전세 40.23㎡ 4 26,800만원 0만원 신규
2024-09-02 전세 35.26㎡ 5 24,500만원 0만원 갱신
2024-10-14 전세 35.4㎡ 6 21,000만원 0만원 신규

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보