찾으시는 정보가 아니신가요?
통합검색을 이용해보세요.

봄작시티50

주택명 봄작시티50
준공 연도 2021년 준공 (3년차)
도로명 서울특별시 중랑구 봉우재로 50 봄작시티 50
지번 서울특별시 중랑구 면목동 1550 봄작시티 50
바로가기
본 이벤트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

실물 보기

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2021-12-07 월세 33.14㎡ 4 15,000만원 66만원 신규
2021-12-10 월세 29.2㎡ 4 5,000만원 95만원 신규
2021-12-10 전세 33.14㎡ 4 37,000만원 0만원 신규
2021-12-10 월세 36.6㎡ 3 5,000만원 102만원 신규
2021-12-11 월세 29.2㎡ 4 10,000만원 77만원 신규
2021-12-15 월세 33.14㎡ 3 5,000만원 96만원 신규
2021-12-16 월세 29.2㎡ 6 5,000만원 98만원 신규
2021-12-17 월세 36.6㎡ 6 5,000만원 123만원 신규
2021-12-18 전세 33.14㎡ 6 38,000만원 0만원 신규
2021-12-18 월세 36.6㎡ 2 5,000만원 102만원 신규
2021-12-18 전세 33.14㎡ 4 37,000만원 0만원
2021-12-18 전세 36.6㎡ 5 40,000만원 0만원 신규
2021-12-25 전세 36.6㎡ 4 39,000만원 0만원 신규
2021-12-30 전세 33.14㎡ 6 38,000만원 0만원 신규
2022-01-09 전세 33.14㎡ 3 34,000만원 0만원
2022-01-10 전세 29.2㎡ 3 28,000만원 0만원 신규
2022-01-14 월세 36.6㎡ 4 8,000만원 109만원 신규
2022-01-15 월세 36.6㎡ 5 30,000만원 30만원
2022-01-15 월세 33.14㎡ 3 28,000만원 32만원
2022-01-15 전세 36.6㎡ 4 5,000만원 0만원
2022-01-19 전세 29.2㎡ 3 28,000만원 0만원 신규
2022-01-20 월세 33.14㎡ 6 5,000만원 99만원 신규
2022-01-21 월세 36.6㎡ 4 5,000만원 102만원 신규
2022-01-24 전세 29.2㎡ 2 28,000만원 0만원 신규
2022-01-24 월세 29.2㎡ 2 22,000만원 21만원 신규
2022-01-24 월세 33.14㎡ 3 5,000만원 96만원 신규
2022-02-07 전세 36.6㎡ 2 36,000만원 0만원 신규
2022-02-09 전세 33.14㎡ 5 38,000만원 0만원 신규
2022-02-09 전세 33.14㎡ 2 34,000만원 0만원 신규
2022-02-09 전세 29.2㎡ 3 32,000만원 0만원 신규
2022-02-10 전세 29.2㎡ 5 33,000만원 0만원 신규
2022-02-10 전세 29.2㎡ 3 32,000만원 0만원 신규
2022-02-11 전세 29.2㎡ 6 33,000만원 0만원 신규
2022-02-15 월세 33.14㎡ 4 21,000만원 56만원
2022-02-16 월세 36.6㎡ 2 20,000만원 56만원 신규
2022-02-16 월세 33.14㎡ 2 24,000만원 35만원 신규
2022-02-26 전세 36.6㎡ 3 39,000만원 0만원 신규
2022-02-26 월세 33.14㎡ 3 29,000만원 18만원
2022-02-26 월세 29.2㎡ 6 15,000만원 62만원 신규
2022-02-28 전세 29.2㎡ 5 33,000만원 0만원 신규
2022-03-10 전세 36.6㎡ 3 36,000만원 0만원 신규
2022-03-12 월세 29.2㎡ 4 14,000만원 63만원
2022-03-26 월세 33.14㎡ 6 10,000만원 98만원
2022-03-27 월세 36.6㎡ 2 25,000만원 39만원
2022-03-27 월세 29.2㎡ 2 23,000만원 32만원
2022-03-30 월세 29.2㎡ 4 15,000만원 56만원
2022-04-02 전세 36.6㎡ 2 39,000만원 0만원
2022-04-07 전세 36.6㎡ 4 39,000만원 0만원
2022-04-20 전세 36.6㎡ 5 40,000만원 0만원 신규
2022-04-21 전세 36.6㎡ 3 39,000만원 0만원 신규
2022-04-24 월세 36.6㎡ 5 25,000만원 53만원
2022-04-25 월세 33.14㎡ 5 30,000만원 28만원
2022-04-26 월세 29.2㎡ 5 27,000만원 21만원
2022-04-28 전세 33.14㎡ 2 37,000만원 0만원 신규
2022-05-05 전세 36.6㎡ 3 36,000만원 0만원 신규
2022-05-07 전세 29.2㎡ 2 32,000만원 0만원 신규
2022-05-10 전세 33.14㎡ 5 38,000만원 0만원
2022-05-12 전세 33.14㎡ 2 37,000만원 0만원 신규
2022-05-19 월세 29.2㎡ 6 5,000만원 95만원 신규
2022-05-20 전세 29.2㎡ 3 32,000만원 0만원 신규
2022-05-21 전세 33.14㎡ 4 35,000만원 0만원
2022-05-23 월세 33.14㎡ 6 5,000만원 116만원
2022-05-26 월세 36.6㎡ 6 5,000만원 123만원 신규
2022-05-26 월세 33.14㎡ 5 5,000만원 116만원
2022-05-27 월세 36.6㎡ 4 5,000만원 119만원 신규
2022-05-28 전세 33.14㎡ 2 37,000만원 0만원
2022-05-28 월세 33.14㎡ 2 35,000만원 7만원 신규
2022-05-28 월세 36.6㎡ 4 5,000만원 119만원 신규
2022-05-30 월세 36.6㎡ 5 5,000만원 123만원
2022-05-31 전세 33.14㎡ 6 38,000만원 0만원 신규
2022-06-05 전세 29.2㎡ 2 32,000만원 0만원 신규
2022-06-07 월세 29.2㎡ 3 30,000만원 7만원
2022-06-07 전세 29.2㎡ 5 33,000만원 0만원 신규
2022-06-07 월세 29.2㎡ 5 5,000만원 95만원 신규
2022-06-08 전세 33.14㎡ 5 38,000만원 0만원
2022-06-10 월세 33.14㎡ 5 5,000만원 116만원 신규
2022-06-16 전세 29.2㎡ 4 29,000만원 0만원 신규
2022-06-20 전세 36.6㎡ 2 39,000만원 0만원 신규
2022-06-23 전세 36.6㎡ 2 39,000만원 0만원 신규
2022-06-29 전세 33.14㎡ 3 37,000만원 0만원 신규
2022-07-12 월세 36.6㎡ 4 5,000만원 119만원 신규
2022-07-14 전세 29.2㎡ 3 32,000만원 0만원 신규
2022-07-18 월세 29.2㎡ 2 15,000만원 60만원
2022-07-22 월세 36.6㎡ 4 5,000만원 102만원 신규
2023-03-13 월세 29.2㎡ 5 5,000만원 95만원
2023-03-15 월세 29.2㎡ 4 15,000만원 56만원 신규
2023-03-16 월세 36.6㎡ 4 5,000만원 102만원 신규
2023-03-20 월세 29.2㎡ 6 5,000만원 98만원
2023-03-21 월세 36.6㎡ 6 5,000만원 123만원
2023-03-22 월세 36.6㎡ 4 5,000만원 102만원
2023-05-24 월세 29.2㎡ 4 5,000만원 81만원 신규
2023-06-05 월세 36.6㎡ 3 5,000만원 102만원 신규
2023-06-05 월세 33.14㎡ 6 5,000만원 100만원 신규
2023-06-09 월세 33.14㎡ 4 5,000만원 100만원 신규
2023-06-15 월세 29.2㎡ 5 5,000만원 90만원 신규
2023-07-24 월세 36.6㎡ 4 5,000만원 119만원 신규
2023-08-22 월세 36.6㎡ 2 5,000만원 102만원 신규
2023-11-11 월세 36.6㎡ 6 5,000만원 119만원 갱신
2023-12-28 전세 29.2㎡ 3 32,000만원 0만원 갱신
2024-01-11 월세 33.14㎡ 4 5,000만원 115만원 신규
2024-01-25 월세 29.2㎡ 3 5,000만원 95만원 신규
2024-02-02 월세 29.2㎡ 2 5,000만원 95만원 신규
2024-02-03 월세 33.14㎡ 3 5,000만원 96만원 갱신
2024-02-03 월세 36.6㎡ 2 5,000만원 102만원 신규
2024-02-15 월세 36.6㎡ 5 5,000만원 119만원 신규
2024-02-21 월세 29.2㎡ 6 3,000만원 107만원 신규
2024-03-05 월세 36.6㎡ 3 3,000만원 128만원 신규
2024-03-05 월세 33.14㎡ 5 5,000만원 119만원 신규
2024-03-09 전세 29.2㎡ 5 27,000만원 0만원 신규
2024-03-11 월세 33.14㎡ 4 2,000만원 130만원 신규
2024-03-12 월세 29.2㎡ 6 5,000만원 98만원 신규
2024-03-15 월세 33.14㎡ 4 5,000만원 119만원 신규
2024-03-15 월세 33.14㎡ 5 5,000만원 119만원 신규
2024-03-15 월세 29.2㎡ 6 5,000만원 95만원 갱신
2024-03-16 전세 36.6㎡ 2 39,000만원 0만원 갱신
2024-03-18 전세 36.6㎡ 3 35,000만원 0만원 갱신
2024-03-20 월세 36.6㎡ 2 25,000만원 39만원 갱신
2024-03-20 전세 33.14㎡ 2 34,000만원 0만원 갱신
2024-03-21 월세 33.14㎡ 2 24,000만원 35만원 갱신
2024-03-23 월세 29.2㎡ 4 14,000만원 63만원 갱신
2024-03-26 월세 33.14㎡ 3 2,000만원 129만원 신규
2024-04-12 전세 29.2㎡ 5 28,000만원 0만원 갱신
2024-04-18 월세 29.2㎡ 2 3,000만원 104만원 신규
2024-04-22 월세 33.14㎡ 2 3,000만원 125만원 신규
2024-05-18 전세 33.14㎡ 2 37,000만원 0만원
2024-05-20 월세 36.6㎡ 3 3,000만원 128만원 신규
2024-05-20 월세 29.2㎡ 4 5,000만원 86만원 신규
2024-05-23 월세 36.6㎡ 3 3,000만원 128만원 신규
2024-05-24 전세 29.2㎡ 3 29,000만원 0만원 갱신
2024-05-25 월세 29.2㎡ 2 5,000만원 96만원 신규
2024-05-27 월세 33.14㎡ 5 3,000만원 128만원 신규
2024-06-03 월세 36.6㎡ 4 5,000만원 122만원 갱신
2024-06-03 월세 36.6㎡ 4 5,000만원 123만원 갱신
2024-06-19 전세 33.14㎡ 5 36,000만원 0만원 갱신
2024-06-20 월세 33.14㎡ 6 25,000만원 63만원 갱신
2024-06-20 월세 33.14㎡ 6 25,000만원 68만원 갱신
2024-06-20 전세 33.14㎡ 6 36,000만원 0만원 갱신
2024-06-26 월세 29.2㎡ 2 5,000만원 96만원 신규
2024-07-04 월세 29.2㎡ 3 5,000만원 96만원 신규
2024-07-05 월세 29.2㎡ 2 5,000만원 96만원 신규
2024-07-12 월세 33.14㎡ 2 3,000만원 130만원 신규
2024-07-15 월세 29.2㎡ 5 5,000만원 95만원 신규
2024-07-24 월세 36.6㎡ 4 5,000만원 104만원 신규
2024-07-27 월세 33.14㎡ 3 5,000만원 98만원 신규
2024-08-24 월세 33.14㎡ 6 5,000만원 101만원 신규
2024-09-02 월세 36.6㎡ 2 5,000만원 120만원 신규
2024-10-18 월세 29.2㎡ 5 5,000만원 95만원 신규
2024-10-22 월세 36.6㎡ 2 4,000만원 124만원 신규

다른 부동산도 궁금하신가요?

재미로 보는 오늘의 운세!

오늘의 운세 [2024-12-24]오늘의 운세 보기 / 띠별운세 (2024-12-24)

최신 채용공고를 확인하세요.

채용공고 [(주)부성후렌지]생산팀 MCT,선반,밀링 (2024-12-24)

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보