☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2022-02-19 | 61.82㎡ | 5 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-02-24 | 62.88㎡ | 3 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-02-24 | 61.82㎡ | 3 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-03-11 | 61.82㎡ | 2 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-03-16 | 61.82㎡ | 3 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-03-28 | 61.82㎡ | 5 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-04-06 | 62.88㎡ | 5 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-04-23 | 62.03㎡ | 5 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-04-23 | 61.82㎡ | 4 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-05-02 | 61.82㎡ | 5 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-05-11 | 61.82㎡ | 2 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-05-11 | 61.82㎡ | 4 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-05-12 | 62.03㎡ | 3 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-05-24 | 62.88㎡ | 4 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-05-27 | 61.82㎡ | 4 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-06-11 | 61.82㎡ | 3 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-06-20 | 61.82㎡ | 5 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-07-10 | 61.82㎡ | 4 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-07-11 | 61.82㎡ | 2 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-07-13 | 61.82㎡ | 3 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-08-25 | 61.82㎡ | 2 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-10-04 | 62.88㎡ | 2 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-10-07 | 62.03㎡ | 2 | 16,900만원 | 직거래 |
2022-11-28 | 62.03㎡ | 4 | 16,900만원 | 직거래 |
2023-05-28 | 62.88㎡ | 3 | 15,500만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-02 | 월세 | 61.82㎡ | 2 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)